第3新興ビル
物件情報
第3新興ビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 大阪府大阪市北区西天満3丁目5-18 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 46.06万円 / 1.31万円 | 管理費・共益費 | 38,555円 |
坪数/面積 | 35.04坪 / 115.86㎡ | 築年月(築年数) | 1969年 1月 (築55年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 7階建 |
備考 | 第3新興ビル:地下鉄谷町線南森町にも近くて便利。徒歩3分の位置に駅がある、魅力的な立地の物件です。目的に応じて駅を選べることが、2駅利用できるこの物件のメリットです。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第3新興ビルの空室情報