H&Iビル
ぜひ一度見ていただきたい、「H&Iビル」です。周辺の駅は多いほど便利です。こちらは2駅利用可能。
物件情報
H&Iビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 大阪府大阪市北区堂山町10-11 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 44万円 / 1.5万円 | 管理費・共益費 | 16,500円 |
坪数/面積 | 29.34坪 / 97.02㎡ | 築年月(築年数) | 1988年 5月 (築36年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨造 | 階建 | 5階建 |
備考 | こだわりポイント満載のH&Iビル。ご利用可能な駅が2駅あり、乗車駅の使い分けができます。駅から徒歩9分に立地する、魅力的な駅近物件となります。あると嬉しい、エレベーター付きの物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
H&Iビルの空室情報