大阪駅前第2ビル
当社イチオシの物件の「大阪駅前第2ビル」。ぜひ一度ご覧ください。魅力的な駅近物件となっており、徒歩2分でアクセス可能です。地上16階建てのイチオシの物件です。二基あるエレベーターでより便利に建物内の移動ができます。ご利用可能な駅が2駅あり、乗車駅の使い分けができます。
物件情報
大阪駅前第2ビル の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 39.2106万円~177.87万円 / 1.43万円~3.63万円 | 管理費・共益費 | 0円~99,794円 |
| 坪数/面積 | 18.35坪~66.74坪 / 60.69㎡~220.63㎡ | 築年月(築年数) | 1976年 11月 (築49年) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 16階建 地下4階 |
| 備考 | 「大阪駅前第2ビル」のここがイチオシ。2駅以上利用可ですので、目的地別に路線を選べますね。エレベーターが二台あるので、混雑もなく快適に昇り降りすることができます。徒歩2分に駅があるので、歩きでも楽々とアクセスが出来ます。是非ご覧ください16階建ての高層建築。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪駅前第2ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 地下2階 | 73.39万円 | 86,329円 | 6ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ 3ヶ月 | 20.22坪 / 66.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 48.4402万円 | 80,778円 | 176.146万円/ 48.4402万円/ -/ -/ - | 18.35坪 / 60.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 177.87万円 | - | 6ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ 3ヶ月 | 66.74坪 / 220.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15階 | 39.2106万円 | 99,794円 | 6ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 27.41坪 / 90.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |













