大阪駅前第4ビル
新着情報:大阪駅前第4ビルの空室情報ならコチラ。利便性が高いのが3駅以上利用可能物件のメリットです。徒歩4分の位置に駅がある、魅力的な立地の物件です。
物件情報
大阪駅前第4ビル の物件概要
【店舗一部】所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 16.8982万円~338.8万円 / 1.64万円~4.73万円 | 管理費・共益費 | 0円~346,042円 |
坪数/面積 | 10.30坪~72.19坪 / 34.08㎡~238.65㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 8月 (築43年) |
種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | - |
備考 | 徒歩4分の距離に駅がある物件で、アクセス良好です。移動範囲が広がる、3駅以上利用可能な物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪駅前第4ビルの空室情報