大阪駅前第4ビル
利便性が高いのが3駅以上利用可能物件のメリットです。駅から徒歩4分の利便性が高い物件です。
物件情報
大阪駅前第4ビル の物件概要
【店舗一部】| 所在地 | 大阪府大阪市北区梅田1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 16.8982万円~338.8万円 / 1.64万円~4.73万円 | 管理費・共益費 | 0円~346,042円 |
| 坪数/面積 | 10.30坪~72.19坪 / 34.08㎡~238.65㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 8月 (築44年) |
| 種別/構造 | 店舗一部 / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | - |
| 備考 | 大阪駅前第4ビル:東西線北新地にも近くて便利。近くに駅が3つ以上ある利便性の高い物件です。駅から徒歩4分の物件です。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大阪駅前第4ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 83.6万円 | - | 456万円/ 220万円/ -/ -/ - | 17.66坪 / 58.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1階 | 338.8万円 | 346,042円 | 8ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 72.19坪 / 238.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15階 | 38.6496万円 | 89,298円 | 6ヶ月/ 2ヶ月/ -/ -/ - | 21.96坪 / 72.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21階 | 16.8982万円 | 36,355円 | 6ヶ月/ 2ヶ月/ -/ 0万円/ - | 10.30坪 / 34.08㎡ | 詳細を見る | 追加する |













