00件
最近見た物件
00件
検討リスト
梅田中心地!視認性良好!初期費用安くで契約出来ます。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 20.35万円 / 8663.26円 | 55,000円 | 0万円/ 0万円/ 94万円/ 47万円/ - | 23.49坪 / 77.68㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 大阪府大阪市北区兎我野町11-19 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 15.99坪(52.88㎡) | ||
賃料/坪単価 | 10.56万円/0.66万円 | 管理費・共益費 | 35,200円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 1969年 4月 (築54年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | -/5階/8階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 賃貸中/相談 | 取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | 57396508 | 取引条件の有効期限 | 2023年04月02日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 「本社浪速ビル」のここがイチオシ。周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。周辺には、徒歩5分で利用できる駅があります。湯室があると顧客がきた時などにおもてなしする事もできます。サロンや塾などを開校するのに適したスクール向けとなります。敷金不要のため、初期費用を安く抑えられますね。何でもそろっているのでIT向けとなっているんですよ。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
本社浪速ビルに関するこだわり条件から探す
大阪市北区の町名から探す