第7新興ビル
2駅利用できる場所にあるので利便性が高いです。周辺には、徒歩3分で利用できる駅があります。
物件情報
第7新興ビル の物件概要
【事務所】所在地 | 大阪府大阪市北区松ケ枝町6-17 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 3.7851万円 / 0.68万円 | 管理費・共益費 | 20,146円 |
坪数/面積 | 5.54坪 / 18.34㎡ | 築年月(築年数) | 1974年 8月 (築48年) |
種別/構造 | 事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
備考 | 2駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。駅まで3分と、駅近でアクセスも良好な物件です。エレベーターがある物件です。 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第7新興ビルの空室情報